我们的报价逻辑很简单:柜按功率、机位按 U、带宽按 M、专线单独核。 下面所有价格都是公开参考起步价,正式报价按你的实际配置出明细。
| 规格 | 参考价 | 包含 | 适合 |
|---|---|---|---|
| 1U | 350 元/月 | 机位、电力(常规配置)、1 个 IPv4 | 单台服务器、轻量业务 |
| 2U | 450 元/月 | 机位、电力(常规配置)、1 个 IPv4 | 双路电源、需要扩展的服务器 |
| 4U | 650 元/月 | 机位、电力(常规配置)、1 个 IPv4 | 存储机、防火墙等常规 4U 设备 |
外地机房统一按月计价口径;带宽、超出配置的电力、额外 IP、上架与布线费用另计;长签有折扣。算力服务器(GPU / NPU 整机)托管需单独核价,不适用上述机位价。
| 功率档 | 参考起步价 | 说明 |
|---|---|---|
| 3kW(约 13A) | 4000 元/月起 | 南宁机房常规交付档,适合 1U/2U 服务器密集部署 |
| 4kW(约 16A—20A) | 按配置报价 | 南宁机房单柜设计功率 4kW,需按柜位配电余量核价 |
| 5kW 及以上 | 单独评估 | 高功率柜按现场配电余量与制冷能力评估 |
| 算力服务器专用柜 | 单独评估 | GPU / 昇腾整机功率高、风量大,按实际功耗与散热核算 |
整柜含标准 42U 空间、双路 PDU、1 个 IPv4;不含带宽与一次性上架费。南宁机房的实际柜价按功率档、租期、柜位位置综合报价。高功率设备(单台 2kW 以上、GPU / 算力整机、液冷机型)可单独咨询,按实际功耗与散热条件评估。
| 线路 | 500M 以内 | 500M 以上 |
|---|---|---|
| 移动单线 | 20 元/M/月 | 阶梯价 |
| 联通 / 电信单线 | 30 元/M/月 | 阶梯价 |
| BGP 多线 | 50 元/M/月 | 阶梯价 |
| 点对点专线 / 裸光纤 | 按两端距离、带宽、保护方式单独核价 | |
| 上云专线 | 按云商接入点与带宽单独核价 | |
| 项目 | 计费方式 | 说明 |
|---|---|---|
| 设备上架 | 按台 / 按柜 | 含接收、拆箱、搬运、安装、加电、资产登记 |
| 综合布线 | 按点位 | 光纤、网线、扎带、标签等物料可代购 |
| 系统初装 | 按台 | 操作系统安装、基础环境配置 |
| 设备搬迁 | 按项目 | 同城或跨机房搬迁,含物流与保险方案 |
| VIP 隔笼 / 电力扩容 | 按方案 | 独立隔笼、独立门禁、机柜电力升级 |
| 驻场工位 / 办公区 | 按月 | 客户运维人员驻场办公,园区内有会议室与仓库 |
所有价格为参考起步价,最终以合同与配置清单为准;量大、长签、整模块租赁可另议。
机柜数量或机位数量、单柜功率、带宽、IP、上线时间、业务类型。
我们核南宁机房的空余柜位、配电余量、线路容量,确认能不能按期交付。
分成“月费 + 一次性 + 专线”三块列清,不含隐藏项。
价格认可后约现场看柜、测线路,确认后签合同排上架。