机房位于南宁市良庆区,紧邻广西体育中心,是自治区大数据局所在园区的裙楼 1—5 层,可用面积约 26000 ㎡。 园区周边无化工厂、加油站、核电站等危险源,地势与地质条件远离洪水及地震多发区域。


| 机柜总量 | 总体规划 2800 个,已建成 812 个 |
|---|---|
| 托管区域 | 二、三层托管机柜规划 1428 个(已建设 272 个);三楼规划 714 个机柜,已部署 1 号、2 号机房共 274 个机柜 |
| 单机房规模 | 每个机房布置 120—160 个机柜,模块化冷通道,可独立物理分区 |
| 机柜规格 | 标准 42U 机架;每通道 36—46 个机柜,可通过换锁实现物理隔离;机架后部走线空间宽敞,便于运维 |
| 配电规格 | 常规 13A,可按需选配 16A / 20A;单柜设计功率 4kW,超过 4kW 的高功率柜按现场配电余量评估 |
| 可交付形态 | 整柜、散机位(1U/2U/4U)、VIP 隔笼、模块(Data Hall)整租、单机房整租 |
| 市电 | 双路 10kV 市电,分别引自体育中心变电站与良庆区变电站,单路故障自动切换 |
|---|---|
| 总负荷 | 总设计负荷 11690.8kW;每层设置两个独立高压配电室,每个配电室 2 套 2×2000kVA 系统 |
| UPS | 2N 供电方式,每层配置 4 套 1000kVA UPS 系统;蓄电池后备满载时间 30 分钟以上 |
| 柴油发电机 | 总设计 7 台 1800kW / 10kV 机组,已配备 2 台,后续按负荷启用;备用油 1 吨可连续发电 8 小时,另有供油协议,4 小时内送达 |
| 末端配电 | 机柜双路 PDU,A/B 路分别取自不同 UPS;可按客户设备电源接口调整配电柜与线缆 |
水冷型空调系统,总装机容量 2800RT(9856kW),已建设 1400RT;两套水冷机组互为备用, 双路冷冻水管道满足在线维修;450 立方蓄冷罐可后备应急供冷 2 小时以上;大面积冷却塔降低能耗。 冷通道封闭,冷热气流不混流。
七氟丙烷气体灭火系统,3—5 米设置一个烟雾感应器,气体消防管道均匀释放灭火气体; 钢瓶间独立设置、定期检测。火灾报警与动环监控联动,异常第一时间上报告警。



人脸识别通行,访客与车辆登记后进入园区。
刷卡进入,前台 7×24 值守,访客须持有效证件登记。
电梯按楼层授权,非授权楼层无法停靠。
机房区域独立门禁卡,进出记录留存可查。
整柜客户可定制独立门禁,通道级物理隔离,其他客户无法进入。
现场运维 20 余人,覆盖配电、暖通、弱电、消防、网络与安全各专业。
参观免费,需要看具体柜位或测线路的,提前一天说一声,我们把测试环境准备好。