电信、联通、移动三线入室,A / B 接入间独立,实测上下行 800Mbps 以上。
不是“有机房就行”,要看线路能不能直达机柜。
| 电信 | 光纤入室,接入间 A / B 独立;可开单线、双线、点对点专线与上云专线 |
|---|---|
| 联通 | 光纤入室,独立接入间;可与电信做双线备份,也可三线并用 |
| 移动 | 光纤入室,独立接入间;适合互联网出口与备份链路 |
| 专线 | 本地 / 跨省点对点专线、上云专线均可开;骨干侧按运营商资源选路 |
三个运营商的接入间物理分开,客户做双线时不会出现“两条线走同一个接入间”的假冗余—— 这是很多机房宣传双线却经不起检查的地方。
同一套测试方法,三个运营商分别测一遍。
| 西安移动 | 下行 897.05Mbps、上行 937.07Mbps、ping 3ms;ping 1000 包无丢包 |
|---|---|
| 西安联通 | 下行 836.78Mbps、上行 940.01Mbps、ping 8ms;ping 1000 包无丢包 |
| 西安电信 | 下行 860.26Mbps、上行 918.16Mbps、ping 18ms;ping 1000 包无丢包 |
| 覆盖 | 全国各省节点均能正常快速访问,与北京单电信线路对比质量相差不大 |
测试截图为现场实测之一(移动线路),已隐去服务器地址等敏感信息;其余两条线路的数据见实测文章。
500M 以内按单价,以上走阶梯;三线价格不同,按业务来源选。
| 线路 | 规格 | 参考价 |
|---|---|---|
| 移动 | 500M 以内 | 20 元/M/月 |
| 联通 / 电信 | 500M 以内 | 30 元/M/月 |
| 多线(BGP) | 500M 以内 | 50 元/M/月 |
| 专线 / 上云专线 | 按两端带宽与距离 | 单独核价 |
500M 以上按阶梯价,量大长签另议;带宽与机位、整柜分开计费。