机位、整柜、带宽、一次性服务的参考起步价,最终按设备清单核。
外地月付口径,含 1 个 IPv4,带宽另计。
| 项目 | 规格 | 参考价 |
|---|---|---|
| 机位托管 | 1U | 350 元/月 |
| 机位托管 | 2U | 450 元/月 |
| 机位托管 | 4U | 650 元/月 |
| 整柜租赁 | 标准机柜,核定功率 | 4000 元/月起 |
| 整柜租赁 | 高功率 / 定制白空间 | 按配置单独核价 |
| 算力托管 | GPU / NPU 整机 | 单独评估 |
整柜价不含带宽与一次性上架;功率超出核定值按实际电流加配,价格随配置走。
三条线价格不同,选线比选价更重要。
| 线路 | 500M 以内 | 500M 以上 |
|---|---|---|
| 移动 | 20 元/M/月 | 阶梯价 |
| 联通 / 电信 | 30 元/M/月 | 阶梯价 |
| 多线(BGP) | 50 元/M/月 | 阶梯价 |
| 专线 | 按两端与距离 | 单独核价 |
上架、布线、装系统,按工作量核算。
| 上架 | 按台计,含固定、接电、标签;批量上架按台数打包 |
|---|---|
| 布线 | 按点位计,含跳线、理线、标签与测试记录 |
| 装系统 | 按台计,含系统安装、基础环境配置与交付文档 |
| 临时人力 | 按工时计,含陪同进出、设备搬运、现场值守 |
报价口径:只给参考起步价,量大长签另议;不接受自助下单,全部按需求单确认后签约。